| Station | Time | |
| 1 | Colombo Fort | 13.45 |
| 2 | Maradana | E |
| 3 | Dematagoda | E |
| 4 | Kelaniya | E |
| 5 | Wanawasala | E |
| 6 | Hunupitiya | E |
| 7 | Enderamulla | E |
| 8 | Horape | E |
| 9 | Ragama | 14:07 |
| 10 | Walpola | E |
| 11 | Batuwatta | E |
| 12 | Bulugahagoda | E |
| 13 | Ganemulla | E |
| 14 | Yagoda | E |
| 15 | Gampaha | 14:20 |
| 16 | Daraluwa | E |
| 17 | Bemmulla | E |
| 18 | Magalegoda | E |
| 19 | Heendeniyann / Pattigoda | E |
| 20 | Veyangoda | 14:33 |
| 21 | Wanduruwa | E |
| 22 | Keenawala | E |
| 23 | Pallewela | E |
| 24 | Ganegoda | E |
| 25 | Wijayarajadahana | E |
| 26 | Mirigama | 14:47 |
| 27 | Wilwatta | E |
| 28 | Botale | E |
| 29 | Ambepussa | E |
| 30 | Yattalgoda | E |
| 31 | Bujjomwa | E |
| 32 | Alawwa | E |
| 33 | Walakumbura | E |
| 34 | Polgahawela | 15:12 |
| 1 | Girambe | E |
| 2 | Talawattegedara | 15:24 |
| 3 | Potuhera | 15:35 |
| 4 | Nailiya | E |
| 5 | Kurunegala | 15:50 |
| 6 | Muttetugala | 15:53 |
| 7 | Wellawa | 16:02 |
| 8 | Ganewatte | 16:25 |
| 9 | Hiriyala(Yapahuwa Entrance) | E |
| 10 | Nagollagama | 16:43 |
| 11 | Thimbiriyagedara | 16:49 |
| 12 | Maho Junction | 17:02 |
| 13 | Randenigama | 16:18 |
| 14 | Ambanpola | 17:20 |
| 15 | Galgamuwa | 17:35 |
| 16 | Senarathgama | 17:49 |
| 17 | Tambuttegama | 18:01 |
| 18 | Talawa | 18:16 |
| 19 | Sravasthipura | 18:28 |
| 20 | Anuradhapura New Town | 18:35 |
| 21 | Anuradhapura | 19:00 |
| 22 | Mihintale Junction | 19.05 |
| 23 | Saliyapura | 19.11 |
| 24 | Medagama | 19.26 |
| 25 | Parasangahawewa | 19.21 |
| 26 | Medawachchi | 19:40 |
| 27 | Poonewa | 19.51 |
| 28 | Eratperivakulam | 20.04 |
| 29 | Vavunia | 20.20 |
| 30 | Thandikulam | 20.25 |
| 31 | Omantai |
Discover Sri Lanka Nature, Culture, and History of World Heritage destinations with Sri Lanka Railways.
|
Train Number 4085 Train Time Table (Colombo Fort to Omantai
Time table for train No 4085 Rajarata Rejini Colombo Fort to Omantai
|
|